Modello N.O.: | ZD-HGSPDN | Tecnica: | ERW |
---|---|---|---|
Materiale: | Acciaio al carbonio | Trattamento superficiale: | altri |
Utilizzatori: | Trasporti a gasdotti, tubi per caldaie, tubi idraulici/automobili, trivellazione di petrolio/gas, pr | Forma della sezione: | Round&Square |
Rivestimento di zinco: | 40-600 g/m2 | Norme di produzione: | ASTM/JIS/AISI/DIN/BS/En/GB |
tipo galvanizzato: | Caldo immerso, elettro galvanizzato | OD: | 13.7-1219.2 mm |
Spessore della parete: | 1-12 mm o come richiesto | Sezione: | Quadrato/rettangolare |
Metodo di connessione: | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | Vantaggi: | Resistenza all'usura, lavorabilità, facile saldatura |
Legata o no: | Leghe | Distanze: | Personalizzato |
Prodotto su misura: | - Sì, sì. | Ciclo personalizzato: | 7-15 giorni |
termine di pagamento: | 30% T/T anticipo + 70% saldo | Pacchetto di trasporto: | Pacco standard di esportazione/su richiesta |
Specificità: | Secondo le esigenze del cliente | Marchio: | Zhengde |
Origine: | Cina | Codice S.A.: | 7306610000 |
Capacità di alimentazione: | 75000 tonnellate/mese | ||
Evidenziare: | Dx51d tubi quadrati di acciaio galvanizzato,tubi quadrati di acciaio galvanizzato di 12 piedi,tubi quadrati di 12 mm gi |
I tubi in acciaio galvanizzato di Zhengde sono divisi in tubi galvanizzati a freddo e tubi galvanizzati a caldo.sono suddivisi in tubi galvanizzati rotondi e tubi galvanizzati quadrati rettangolari. Sia il substrato che il rivestimento sono combinati. La galvanizzazione a caldo consiste nel decapare prima il tubo di acciaio.è pulito con una soluzione acquosa di cloruro di ammonio o di cloruro di zinco o con una soluzione acquosa mista di cloruro di ammonio e cloruro di zincoLa galvanizzazione a caldo ha i vantaggi di un rivestimento uniforme, di una forte adesione e di una lunga durata di vita.
DN | diametro esterno | tubi di acciaio | tubi di acciaio | |||||||
MM | MM | Diversione | Spessore | tubi saldati ((kg/m) | tubi galvanizzati ((kg/m) | Spessore | tubi saldati ((kg/m) | tubi galvanizzati ((kg/m) | ||
MM | Diversione | MM | Diversione | |||||||
6 | 10.2 | 2.0 | 0.40 | 0.4256 | 2.5 | 0.47 | 0.50 | |||
8 | 13.5 | 2.3 | +12% -15% |
0.62 | 0.64 | 2.75 | +12% -15% |
0.73 | 0.75 | |
10 | 17 | 2.3 | 0.82 | 0.84 | 2.75 | 0.97 | 1.00 | |||
15 | 21.3 | ±0,5 mm | 2.8 | 1.26 | 1.30 | 3.25 | 1.45 | 1.49 | ||
20 | 26.8 | 2.8 | 1.63 | 1.68 | 3.50 | 2.01 | 2.07 | |||
25 | 33.5 | 3.3 | 2.42 | 2.49 | 4.00 | 2.91 | 3.00 | |||
32 | 42.3 | 3.3 | 3.13 | 3.22 | 4.00 | 3.78 | 3.89 | |||
40 | 48 | 3.5 | 3.84 | 3.96 | 4.25 | 4.58 | 4.72 | |||
50 | 60 | ± 1% | 3.5 | 4.88 | 5.03 | 4.50 | 6.16 | 6.34 | ||
65 | 75.5 | 3.8 | 6.64 | 6.84 | 4.50 | 7.88 | 8.12 | |||
80 | 88.5 | 4.0 | 8.34 | 8.59 | 4.75 | 9.81 | 10.10 | |||
100 | 114 | 4.0 | 10.85 | 11.18 | 5.00 | 13.44 | 13.84 | |||
125 | 140 | 4.5 | 15.04 | 15.49 | 5.50 | 18.24 | 18.79 | |||
150 | 165 | 4.5 | 17.81 | 18.34 | 5.50 | 21.63 | 22.28 |
Shandong Zhengde Metal Manufacturing Co., Ltd.è una società di produzione e vendita che integra bobine di acciaio laminate a caldo, bobine di acciaio laminate a freddo, bobine di acciaio galvanizzato, bobine di acciaio rivestite di colore, tubi di acciaio, fili di acciaio, maglie metalliche,acciaio inossidabile, l'alluminio, il rame e altri prodotti metallici sono stati integrati in grandi imprese.con più di 100 linee di produzione, 4 laboratori riconosciuti a livello nazionale, 2 centri di ingegneria tecnica e 5 centri di tecnologia aziendale.America del Sud, Europa, Africa, Oceania, Medio Oriente e Asia sudorientale.