Modello N.O.: | ZD | Tecnica: | ERW |
---|---|---|---|
Materiale: | Acciaio al carbonio | Trattamento superficiale: | Nero |
Utilizzatori: | Trasporti a gasdotti, tubi per caldaie, tubi idraulici/automobili, trivellazione di petrolio/gas, pr | Forma della sezione: | Round&Square |
Prodotto su misura: | - Sì, sì. | Ciclo personalizzato: | 7-15 giorni |
Norme di produzione: | ASTM/JIS/AISI/DIN/BS/En/GB | termine di pagamento: | 30% T/T anticipo + 70% saldo |
Legata o no: | Leghe a basso contenuto | MOQ: | 3 t |
Lunghezza: | Personalizzato | Vantaggi: | Resistenza all'usura, lavorabilità, facile saldatura |
Specificità2: | Gli Stati membri devono adottare misure di vigilanza in materia di sicurezza e di sicurezza. | Specificità3: | Zd-Wpipe80/90/102/800/1000/1120 |
Standard1: | ASTM a 6/a 6m-07 BS 4-1:1993 EN 10024 JIS G 3192 | Pacchetto di trasporto: | Pacco standard di esportazione/su richiesta |
Specificità: | Secondo le esigenze del cliente | Marchio: | Zhengde |
Origine: | Cina | Codice S.A.: | 7306301100 |
Capacità di alimentazione: | 75000 tonnellate/mese | ||
Evidenziare: | Tubo del acciaio al carbonio A53,A53 ha saldato il tubo d'acciaio,Tubo del acciaio al carbonio A106 |
tubi di acciaio laminati a caldo circolari/pioi di acciaio caldo laminato a caldo di Zhengde/pioi di acciaio caldo a carbonio saldati o senza cuciture, noti anche come tubi saldati,è un tubo di acciaio ottenuto dalla saldatura di lamiere o strisce di acciaio dopo essere state laminate e formateI tubi di acciaio saldati sono suddivisi in tubi saldati a cucitura retta e tubi saldati a spirale in base alla forma delle saldature.(alta frequenzaIl processo di produzione del tubo saldato a cucitura retta è semplice, con elevata efficienza di produzione, basso costo e rapido sviluppo.La resistenza dei tubi saldati a spirale è generalmente superiore a quella dei tubi saldati a cucitura drittaLe canne strette possono essere utilizzate per produrre tubi saldati di diametro più grande, e le canne della stessa larghezza possono essere utilizzate anche per produrre tubi saldati di diametri diversi.rispetto ai tubi a cucitura retta della stessa lunghezza, la lunghezza della saldatura aumenta del 30-100% e la velocità di produzione è inferiore.di larghezza superiore a 20 mm, bobine a parete spessa laminate a freddo, ecc.
Tutti i tubi saldati possono essere trasformati in tubi saldati galvanizzati, che possono essere trovati attraverso la consultazione del prodotto sulla home page.
DN | tubi di acciaio saldatura (ordinari) | tubi di acciaio saldati (spessorizzati) | tubi di acciaio senza saldatura (riciclati a caldo) | tubi di acciaio saldati a spirale | ||||
pg≤1,0Mpa | pg≤1,6Mpa | pg≤2,5Mpa | pg≤1,6Mpa | |||||
D × ¢ | (kg/m) | D × ¢ | (kg/m) | D × ¢ | (kg/m) | D × ¢ | (kg/m) | |
DN15 | 21.3*2.75 | 1.25 | 21.3*3.25 | 1.44 | - Cosa? | - Cosa? | - Cosa? | - Cosa? |
DN20 | 26.8*2.75 | 1.63 | 26.8*3.5 | 2.01 | - Cosa? | - Cosa? | - Cosa? | - Cosa? |
DN25 | 33.5*3.25 | 2.42 | 33.5*4 | 2.91 | 32 per 3.5 | 2.46 | - Cosa? | - Cosa? |
DN32 | 42.3*3.25 | 3.13 | 42.3*4 | 3.77 | 38*3.5 | 2.98 | - Cosa? | - Cosa? |
DN40 | 48*3.5 | 3.84 | 48*4.25 | 4.58 | 45*3.5 | 3.58 | - Cosa? | - Cosa? |
DN50 | 60 per 3.5 | 4.88 | 60 per 4.5 | 6.16 | 57*3.5 | 4.62 | - Cosa? | - Cosa? |
DN65 | 75.5*3.75 | 6.64 | 75.5*4.5 | 7.88 | 73*4 | 6.81 | - Cosa? | - Cosa? |
DN80 | 88.5*4 | 8.34 | 88.5*4.75 | 9.81 | 89*4 | 8.38 | - Cosa? | - Cosa? |
DN100 | 114*4 | 10.85 | 114*5 | 13.44 | 108*4 | 10.26 | - Cosa? | - Cosa? |
DN125 | 140 per 4.5 | 15.04 | 140 per 4.5 | 18.24 | 133*4 | 12.72 | - Cosa? | - Cosa? |
DN 150 | 165 per 4.5 | 17.81 | 165 per 5.5 | 21.63 | 159*4.5 | 17.14 | 168*5 | 20.1 |
DN200 | - Cosa? | - Cosa? | - Cosa? | - Cosa? | 219*6 | 31.52 | 219*5 | 31.52 |
DN250 | - Cosa? | - Cosa? | - Cosa? | - Cosa? | 273*8 | 52.28 | 273*7 | 45.92 |
DN300 | - Cosa? | - Cosa? | - Cosa? | - Cosa? | 325*8 | 62.54 | 325*7 | 54.9 |
DN350 | - Cosa? | - Cosa? | - Cosa? | - Cosa? | 377*9 | 81.67 | 377*7 | 63.87 |
DN400 | - Cosa? | - Cosa? | - Cosa? | - Cosa? | 426*9 | 92.55 | 426*7 | 72.33 |
DN450 | - Cosa? | - Cosa? | - Cosa? | - Cosa? | 480*9 | 104.53 | 478*7 | 81.31 |
DN500 | - Cosa? | - Cosa? | - Cosa? | - Cosa? | 530*9 | 115.62 | 529*7 | 90.11 |
DN600 | - Cosa? | - Cosa? | - Cosa? | - Cosa? | 630*9 | 137.82 | 630*7 | 107.5 |
Shandong Zhengde Metal Manufacturing Co., Ltd.è una società di produzione e vendita che integra bobine di acciaio laminate a caldo, bobine di acciaio laminate a freddo, bobine di acciaio galvanizzato, bobine di acciaio rivestite di colore, tubi di acciaio, fili di acciaio, maglie metalliche,acciaio inossidabile, l'alluminio, il rame e altri prodotti metallici sono stati integrati in grandi imprese.con più di 100 linee di produzione, 4 laboratori riconosciuti a livello nazionale, 2 centri di ingegneria tecnica e 5 centri di tecnologia aziendale.America del Sud, Europa, Africa, Oceania, Medio Oriente e Asia sudorientale.