Modello N.O.: | ZD-HRSU | Superficie: | Nero |
---|---|---|---|
Leghe: | Leghe | Uso speciale: | Piastra di acciaio ad alta resistenza, acciaio resistente all'usura, acciaio al silicio, acciaio a p |
Materiale: | S240gp/S270gp/S330gp/S355gp/S390gp/S460ap | Prodotto su misura: | - Sì, sì. |
Ciclo personalizzato: | 7-15 giorni | Norme di produzione: | ASTM/JIS/AISI/DIN/BS/En/GB |
termine di pagamento: | 30% T/T anticipo + 70% saldo | Legata o no: | Leghe a basso contenuto |
MOQ: | 3 t | Lunghezza: | Personalizzato |
Vantaggi: | Resistenza all'usura, lavorabilità, facile saldatura | Specificità2: | Zd-Hrsp Au/Zu/PU/Az |
Specificità3: | Au600/Au750/Az580/Za680 | Forma: | U/Z/S/L |
Pacchetto di trasporto: | Pacco standard di esportazione/su richiesta | Specificità: | Secondo le esigenze del cliente |
Marchio: | Zhengde | Origine: | Cina |
Codice S.A.: | 7214200000 | Capacità di alimentazione: | 35000 tonnellate/mese |
Evidenziare: | Palancola d'acciaio Sy390,pilastro di lamiere di acciaio sy295,Sy295 impilazione di lamiere metalliche |
Le pilastre in lamiera di acciaio a forma di Z, i materiali da costruzione, le serrature delle pilastre in lamiera di acciaio a forma di Z sono distribuite simmetricamente su entrambi i lati dell'asse neutro,e la continuità della rete aumenta il modulo di sezione dei pali di lamiera di acciaio in larga misura, in modo da garantire che le proprietà meccaniche della sezione siano esercitate pienamente.
Tipo | Larghezza | Altezza | Spessore | Area di sezione | Peso per pila | Peso per parete | Momento di inerzia | Modulo di sezione |
mm | mm | mm | Cm2/m | Kg/m | Kg/m2 | Cm4/m | Cm3/m | |
ZDU7 | 750 | 320 | 5 | 71.3 | 42 | 56 | 10725 | 670 |
ZDU8 | 750 | 320 | 6 | 86.7 | 51 | 68.1 | 13169 | 823 |
ZDU9 | 750 | 320 | 7 | 101.4 | 59.7 | 79.6 | 15251 | 953 |
ZDU10-450 | 450 | 360 | 8 | 148.6 | 52.5 | 116.7 | 18268 | 1015 |
ZDU11-450 | 450 | 360 | 9 | 165.9 | 58.6 | 130.2 | 20375 | 1132 |
ZDU12-450 | 450 | 360 | 10 | 182.9 | 64.7 | 143.8 | 22444 | 1247 |
ZDU11-575 | 575 | 360 | 8 | 133.8 | 60.4 | 105.1 | 19685 | 1094 |
ZDU12-575 | 575 | 360 | 9 | 149.5 | 67.5 | 117.4 | 21973 | 1221 |
ZDU13-575 | 575 | 360 | 10 | 165 | 74.5 | 129.5 | 24224 | 1346 |
ZDU11-600 | 600 | 360 | 8 | 131.4 | 61.9 | 103.2 | 19897 | 1105 |
ZDU12-600 | 600 | 360 | 9 | 147.3 | 69.5 | 115.8 | 22213 | 1234 |
ZDU13-600 | 600 | 360 | 10 | 162.4 | 76.5 | 127.5 | 24491 | 1361 |
ZDU18- 600 | 600 | 350 | 12 | 220.3 | 103.8 | 172.9 | 32797 | 1874 |
ZDU20- 600 | 600 | 350 | 13 | 238.5 | 112.3 | 187.2 | 35224 | 2013 |
ZDU16 | 650 | 480 | 8 | 138.5 | 71.3 | 109.6 | 39864 | 1661 |
ZDU 18 | 650 | 480 | 9 | 156.1 | 79.5 | 122.3 | 44521 | 1855 |
ZDU20 | 650 | 540 | 8 | 153.7 | 78.1 | 120.2 | 56002 | 2074 |
ZDU23 | 650 | 540 | 9 | 169.4 | 87.3 | 133 | 61084 | 2318 |
ZDU26 | 650 | 540 | 10 | 187.4 | 96.2 | 146.9 | 69093 | 2559 |
ZDU30-700 | 700 | 558 | 11 | 217.1 | 119.3 | 170.5 | 83139 | 2980 |
Per ulteriori parametri tecnici di pali in lamiera di acciaio, contattateci per i dettagli |
Shandong Zhengde Metal Manufacturing Co., Ltd.è una società di produzione e vendita che integra bobine di acciaio laminate a caldo, bobine di acciaio laminate a freddo, bobine di acciaio galvanizzato, bobine di acciaio rivestite di colore, tubi di acciaio, fili di acciaio, maglie metalliche,acciaio inossidabile, l'alluminio, il rame e altri prodotti metallici sono stati integrati in grandi imprese.con più di 100 linee di produzione, 4 laboratori riconosciuti a livello nazionale, 2 centri di ingegneria tecnica e 5 centri di tecnologia aziendale.America del Sud, Europa, Africa, Oceania, Medio Oriente e Asia sudorientale.