Trattamento superficiale: | altri | Tecnica: | Rotolato a caldo, rotolato a freddo, immerso a caldo |
---|---|---|---|
Applicazione: | Edilizia, tetti, industria, costruzione navale | L' estremo: | Margine di fessura |
Stoccaggio: | Stoccaggio | Materiale: | C10/C45e4/1008/1020/1016/1572 |
Spessore: | 1 mm-30 mm | larghezza: | 10 mm-3000 mm |
Peso del rotolo: | 0.5t-25t | Prodotto su misura: | - Sì, sì. |
Ciclo personalizzato: | 7-15 giorni | Spangolo: | Zero, regolare, piccolo, grande Spangle |
Rivestimento di zinco: | 30-270G/m2 | MOQ: | 1 tonnellata |
Tolleranza: | +-1% | Pacchetto di trasporto: | Pacco standard di esportazione/su richiesta |
Specificità: | Secondo le esigenze del cliente | Marchio: | Zhengde |
Origine: | Cina | Codice S.A.: | 7210300000 |
Capacità di alimentazione: | 30000 tonnellate/mese | ||
Evidenziare: | Fogli di acciaio galvanizzato DC51D,Z275 ha galvanizzato la lamiera di acciaio,1572 galv lamiera |
Piastre e nastri di acciaio a basse emissioni di carbonio, galvanizzati a caldo e laminati a freddo | in forma di scatto commerciale(CQ) | St01Z | PT | SGCC | St01Z | DX51D+Z | CQ | 1.adatti per la fabbricazione di prodotti con forme semplici; |
St02Z | JY | St02Z | LFQ | 2.È adatto per la fabbricazione di prodotti meccanici a scatto. | ||||
(CS-A),B,C/FS-A,B) | ||||||||
stampaggio(DQ) | St03Z | SC | SGCD1 | St03Z | DX52D+Z | DQ | Adatti al disegno, alla stampatura e alla stampatura di prodotti e spessore0.9 mmprodotti a base di morsi arrotolati. | |
(DDS) | ||||||||
disegno profondo(DDQ) | St04Z | CS | SGCD2 | St04Z | DX53D+Z | DQ | 1.Adatti per la fabbricazione di prodotti ad elevate prestazioni di deformazione, di prodotti a trazione profonda e di prodotti con forme complesse | |
St05Z | SGCD3 | St05Z | DQSK | 2.Lo spessore del rivestimento non deve generalmente superare275 g/m2 | ||||
(DDS) | ||||||||
Placca originale laminata a caldo | St01ZR | SGHC | ||||||
St02ZR | ||||||||
Piastra strutturale | StE280-2Z | JG | SGC400 | StE280Z | S280GD+Z | SQ-275,340 (SS-275),340) | È adatto per prodotti strutturali con proprietà meccaniche e proprietà tecnologiche allo stato di fornitura di lamiere e strisce di acciaio. | |
StE345-2Z | SGC440 | StE350Z | S350GD+Z | |||||
Piastre e nastri di acciaio a basse emissioni di carbonio, galvanizzati o laminati a freddo | grado commerciale | SECC | DX1 | SECC | St12ZE | DC01ZE | CQ | Adatti a scopi generali, possono essere utilizzati per realizzare carrozzerie di automobili, conchiglie di prodotti per mobili, ecc. |
(CS) | ||||||||
grado di timbrazione | SECD | DX2 | SECD | RRSt13ZE | DC03ZE | DQ | È adatto a prodotti con moltiplicazione e determinati requisiti di resistenza alla corrosione. | |
(DS) | ||||||||
Disegno in profondità | SECE | DX3 | SECE | St14ZE | DC04ZE | DQSK | È adatto a prodotti difficili da formare e con deformazioni complesse. | |
DC05ZE | (DDS) | |||||||
Disegno super profondo | DC06ZE | È adatto a parti con deformazioni estremamente complesse, come le scatole delle auto. | ||||||
Piastra strutturale | DX4 | Codice di sicurezza | SQ | È adatto per parti che richiedono prestazioni complete e possono essere lavorate, come i perni sugli edifici. | ||||
(SS) |
Shandong Zhengde Metal Manufacturing Co., Ltd.è una società di produzione e vendita che integra bobine di acciaio laminate a caldo, bobine di acciaio laminate a freddo, bobine di acciaio galvanizzato, bobine di acciaio rivestite di colore, tubi di acciaio, fili di acciaio, maglie metalliche,acciaio inossidabile, l'alluminio, il rame e altri prodotti metallici sono stati integrati in grandi imprese.con più di 100 linee di produzione, 4 laboratori riconosciuti a livello nazionale, 2 centri di ingegneria tecnica e 5 centri di tecnologia aziendale.America del Sud, Europa, Africa, Oceania, Medio Oriente e Asia sudorientale.
1Lei è una società di produzione o commerciale?
---Siamo produttori e abbiamo anni di esperienza di esportazione.
2- Che citazione offre?
--- FOB & CFR & CIF e altri modi secondo le vostre esigenze.
3Posso avere un ordine di prova solo di diverse tonnellate?
---Certo, possiamo spedire il carico per voi con LCL (Less container load).
4Possiamo stampare il nostro logo?
---Sì, possiamo stampare il logo per voi.
5- Come si paga?
---T/T L/C o come richiesto.
6Qual è il vostro MOQ?
--- è pari a 3 tonnellate per ciascuna dimensione per gli IGPP.
7- Fornisci dei campioni?
---Sì. Potremmo offrire il campione gratuitamente ma si dovrebbe pagare il costo del trasporto
8Qual è la garanzia della qualità dei vostri prodotti?
--- Possiamo offrire il rapporto di prova del materiale prima della spedizione.
9- Avete un servizio post-vendita?
- Certo. Puoi contattarci in qualsiasi momento.