| Modello n.: | ZD-PPGI54678899 | Trattamento superficiale: | Rivestito |
|---|---|---|---|
| Tecnica: | Rotolato a caldo, rotolato a freddo, immerso a caldo | Applicazione: | Edificio, tetto, decorazione ecc. |
| Bordo: | Bordo della fessura | Azione: | Azione |
| Materiale: | C10/C45e4/1008/1020/1016/1572 | Spessore: | 1 mm-30 mm |
| Larghezza: | 10 mm-3000 mm | Peso rotolare: | 0.5t-25t |
| Fatto su misura: | SÌ | Ciclo personalizzato: | 7-15 giorni |
| Rivestimento: | PE,SMP,HDP,PVDF | Colore: | come per colore/secondo le esigenze del cliente |
| Spessore del rivestimento: | Superiore: 10-45 mm Retro: 5-35 μm | Strato di zinco: | 30-270g |
| Pacchetto di trasporto: | Export Standard Pacchetto/AS Richiesta | Specifica: | Secondo le esigenze dei clienti |
| Marchio: | Zhengde | Origine: | Cina |
| Codice Hs: | 7210490000 | Capacità di alimentazione: | 30000 tonnellate/mese |
| Evidenziare: | ppgi ppgl rivestito di colore,DX51D PPGI PPGL,Bobina d'acciaio di DX51D PPGI |
||
Tecnica Laminata a Freddo Rivestita Dx51d Dx52D Dx53D Acciaio Zincato Preverniciato PPGI PPGL Coil in Acciaio Colorato Gi Coil
![]()
| Posizione | categoria | valore | |||||
| Standard esecutivo | Standard nazionale | GB/T12754-2019 | |||||
| Standard americano/Standard europeo | ASTM A792M | ||||||
| Substrato laminato a freddo | Specifiche di larghezza | Spessore del substrato laminato a freddo | Compreso lo strato metallizzato, lo spessore dopo la verniciatura | Spessore dell'etichetta | |||
| 1200mm | ≥0.41mm | ≥0.46mm | ≥0.45mm | ||||
| Deviazione dimensionale | Tolleranza di larghezza | Deviazione superiore +4mm | |||||
| Deviazione inferiore 0 | |||||||
| spessore | Deviazione superiore +0.05mm | ||||||
| Deviazione inferiore 0 | |||||||
| Resistenza allo snervamento | >300MPA | ||||||
| resistenza alla trazione | 270-500MPA | ||||||
| allungamento dopo la rottura | Più del 20% | ||||||
| Diametro interno della coil in acciaio | Standard: 508mm,Tranne per altri accordi | ||||||
| rivestimento metallico | composizione della lega | AlZnMg o zincato AlMg | |||||
| Peso totale della placcatura su entrambi i lati (Esterno/Interno) | 150g/ (75/75 o 85/65) | ||||||
| Test allo spruzzo di sale neutro | La superficie della lastra (senza passivazione, trattamento anti-impronta e altri trattamenti sulla superficie) ha un test allo spruzzo di sale neutro di più o uguale a 2500 ore e non c'è ruggine rossa sulla superficie. | ||||||
| Quando il test allo spruzzo di sale sulla superficie della ferita (superficie terminale) è maggiore o uguale a 1200, non c'è ruggine rossa sulla superficie. | |||||||
| Vernice PPGI | Standard della struttura del rivestimento PE (μm) | Struttura della vernice | 2/1 | esterno | ≥25 | ||
| Interno | ≥7 | ||||||
| durezza della matita | Non inferiore a HB | ||||||
| Lucentezza speculare del rivestimento superiore | Lucentezza della superficie a specchio della vernice di finitura: ≥40 gradi | ||||||
| Valore di piegatura a T | 2T | ||||||
| Energia d'impatto | Non inferiore a 9J | ||||||
| Test allo spruzzo di sale neutro | Maggiore o uguale a 1500h senza bolle | ||||||
| UVB-313 | maggiore o uguale a 700h | ||||||
| Ambiente di utilizzo PPGI | umidità | dal 20% al 90% | |||||
| temperatura | Min -45°C, Max 43°C | ||||||
| unità ammoniaca | <30ppm | ||||||
| unità anidride carbonica | <7000ppm | ||||||
| unità ossigeno | 21% | ||||||
| unità idrogeno solforato | <5ppm | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Shandong Zhengde Metal Manufacturing Co., Ltd. è un'azienda di produzione e vendita che integra coil in acciaio laminato a caldo, coil in acciaio laminato a freddo, coil in acciaio zincato, coil in acciaio verniciato a colori, profilati in acciaio, tubi in acciaio, fili di acciaio, rete metallica, acciaio inossidabile, alluminio, rame e altri prodotti metallici grandi imprese integrate. Sono state formate cinque basi di produzione e vendita a Binzhou, Liaocheng, Wuxi, Tianjin, Jinan e Tai'an, con più di 100 linee di produzione, 4 laboratori riconosciuti a livello nazionale, 2 centri di ingegneria tecnica e 5 centri tecnologici aziendali. I prodotti vengono esportati in più di 50 paesi e regioni come Nord America, Sud America, Europa, Africa, Oceania, Medio Oriente e Sud-est asiatico.
![]()
![]()
1. Sei un'azienda manifatturiera o commerciale?
---Siamo produttori. E abbiamo anni di esperienza nell'esportazione. Possiamo offrire un prezzo competitivo.