Application: | Rope, Packaging, Netting, Manufacturing, Fencing, Construction | Alloy or Not: | Custom Made |
---|---|---|---|
Standard: | BS, JIS, GB, ASTM, DIN, AISI | Material: | ASTM A36 A572 A992 S235jr/J0/J2 S355jr/J0/J2 |
Custom Made: | Yes | Custom Cycle: | 7-15 Days |
Product Name: | Galvanized Steel Wire | Payment Term: | 30%T/T Advance + 70% Balance |
MOQ: | 3tons | Lengh: | Custom Made |
Advantage: | Wear Resistance, Machinability, Easy Welding | Specification2: | Zd-Galwire5 6 7 8 9 10 |
Specification3: | Zd-Galwire12 14 15 16 18 | Standard1: | ASTM a 6/a 6m-07 BS 4-1:1993 En 10024 JIS G 3192 |
Transport Package: | Export Standard Package/as Request | Specification: | According to customer requirements |
Trademark: | ZHENGDE | Origin: | China |
HS Code: | 7217200000 | Supply Ability: | 50000 Tons/Month |
Il filo di ferro galvanizzato è progettato per impedire la ruggine e il colore argentato lucido.produttori di nastriLa sua avversione alla ruggine la rende estremamente utile nei cantieri navali, nel cortile, ecc.
Il filo galvanizzato è suddiviso in filo galvanizzato a caldo e in filo galvanizzato a freddo (filo elettro galvanizzato).la quantità massima di zinco può raggiungere 350 g/mq. con spessore di rivestimento in zinco, resistenza alla corrosione e altre caratteristiche.
Diametro | SWG | BWG | AWG | Sistema metrico | ||||
in | mm | in | mm | in | mm | mm | kg/km | |
0 | 0.324 | 8.23 | ||||||
1 | 0.3 | 7.02 | ||||||
2 | 0.276 | 7.01 | ||||||
3 | 0.252 | 6.401 | 0.259 | 6.58 | 0.2294 | 5.83 | ||
4 | 0.232 | 5.893 | 0.238 | 6.05 | 0.2043 | 5.19 | 6 | 220 |
5 | 0.212 | 5.385 | 0.22 | 5.59 | 0.1819 | 4.62 | 5.5 | 185 |
6 | 0.192 | 4.811 | 0.203 | 5.16 | 0.162 | 4.11 | 5 | 153 |
7 | 0.176 | 4.47 | 0.18 | 4.57 | 0.1443 | 3.67 | 4.5 | 124 |
8 | 0.16 | 4.064 | 0.165 | 4.19 | 0.1285 | 3.26 | 4 | 98 |
9 | 0.144 | 3.658 | 0.148 | 3.76 | 0.1144 | 2.91 | 3.5 | 95 |
10 | 0.128 | 3.251 | 0.134 | 3.4 | 0.1019 | 2.59 | 3.2 | 62 |
11 | 0.116 | 2.946 | 0.12 | 3.05 | 0.09074 | 2.3 | 2.9 | 51 |
12 | 0.104 | 2.642 | 0.109 | 2.77 | 0.08081 | 2.05 | 2.6 | 41 |
13 | 0.092 | 2.337 | 0.095 | 2.41 | 0.07196 | 1.83 | 2.3 | 32 |
14 | 0.08 | 2.032 | 0.083 | 2.11 | 0.06408 | 1.63 | 2 | 24 |
15 | 0.072 | 1.829 | 0.072 | 1.83 | 0.05707 | 1.45 | 1.8 | 20 |
16 | 0.064 | 1.626 | 0.065 | 1.65 | 0.05082 | 1.29 | 1.6 | 16 |
17 | 0.056 | 1.422 | 0.058 | 1.47 | 0.04526 | 1.15 | 1.4 | 12 |
18 | 0.048 | 1.219 | 0.049 | 1.24 | 0.0403 | 1.02 | 1.2 | 8 |
19 | 0.04 | 1.016 | 0.042 | 1.07 | 0.03589 | 0.91 | 1 | 6 |
20 | 0.036 | 0.914 | 0.035 | 0.89 | 0.03196 | 0.812 | 0.9 | 5 |
21 | 0.032 | 0.873 | 0.032 | 0.81 | 0.02846 | 0.723 | 0.711 | 3.2 |
22 | 0.028 | 0.711 | 0.028 | 0.71 | 0.02535 | 0.644 | 0.558 | 3.1 |
Shandong Zhengde Metal Manufacturing Co., Ltd.è una società di produzione e vendita che integra bobine di acciaio laminate a caldo, bobine di acciaio laminate a freddo, bobine di acciaio galvanizzato, bobine di acciaio rivestite di colore, tubi di acciaio, fili di acciaio, maglie metalliche,acciaio inossidabile, l'alluminio, il rame e altri prodotti metallici sono stati integrati in grandi imprese.con più di 100 linee di produzione, 4 laboratori riconosciuti a livello nazionale, 2 centri di ingegneria tecnica e 5 centri di tecnologia aziendale.America del Sud, Europa, Medio Oriente, Russia, Africa, Nord America e altre parti del mondo.
Filosofia aziendale:
Qualità al primo posto: produzione e ispezione in stretta conformità con gli standard di produzione;
vantaggio di prezzo: sconti basati sui prezzi reali di mercato;
Garanzia delle transazioni: non si verificherà alcuna perdita dei fondi dei clienti;
Garanzia post-vendita: il problema del cliente è il nostro problema;
La cooperazione a lungo termine: garanzia di qualità, vantaggio del prezzo, servizio sincero può durare a lungo.
Se durante il processo di acquisto incontrate produttori disonesti, possiamo fornirvi un team legale professionale.
Benvenuti in azienda per indagini e cooperazione, e non vediamo l'ora di cooperare amichevolmente con voi!
Grazie per il vostro sostegno alla nostra azienda. Siamo lieti di ricevere la vostra richiesta e vi risponderemo il prima possibile.